15.09.2016 · Fiskivinnu- og samferðslumálaráðið
Vørn selt 5.000 tons av svartkjaftakvotu á afturlætnari uppboðssølu
Vørn hevur í dag (15/9-16) selt 5.000 tons av svartkjaftakvotu á afturlætnari uppboðssølu fyri 10 oyra kilo.
Hesi vóru innkomnu boðini:
Skip | Reiðari | Kr/kg | Boðin Nøgd (kg) | Fingin nøgd (kg) | Søluupphædd (kr) |
Tróndur í Gøtu | P/F Varðin | 0,13 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100.000 |
Norðingur | P/F Næraberg | 0,12 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100.000 |
Christian í Grótinum | P/F Christian í Grótinum | 0,12 | 1.200.000 | 1.200.000 | 120.000 |
Fagraberg | P/F Framherji | 0,12 | 320.000 | 320.000 | 32.000 |
Finnur Fríði | P/F Varðin | 0,12 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100.000 |
Jupiter | P/F Varðin | 0,10 | 2.000.000 | 480.000 | 48.000 |
Tilsamans | 6.520.000 | 5.000.000 | 500.000 |
P/F Varðin, við Jupiter, setti marknaðarprísin á 10 oyru, og tók tey 480 tonsini, ið vóru eftir aftaná at reiðaríini við hægri boðunum høvdu fingið sítt.
Landsstýrismaðurin hevði sett minstprísin til 0,10 kr/kg.