08.09.2016 · Fiskivinnu- og samferðslumálaráðið
Vørn selt 5.000 tons av svartkjaftakvotu á afturlætnari uppboðssølu
Vørn hevur í dag selt 5.000 tons av svartkjaftakvotu á afturlætnari uppboðssølu fyri 10 oyra kilo.
Hesi vóru innkomnu boðini:
Skip | Reiðari | Kr./kg | Nøgd kg | |
Norðingur | P/F Næraberg | 0,15 | 1.900.000 | |
Jupiter | P/F Varðin | 0,13 | 1.000.000 | |
Fagraberg | P/F Framherji | 0,12 | 300.000 | |
Tummas T | P/F Varðin | 0,12 | 1.000.000 | |
Finnur Fríði | P/F Varðin | 0,10 | 2.000.000 | |
Chr. í Grótinum | P/F Chr. í Grótinum | 0,11 | 500.000 | Ógildað |
Chr. í Grótinum | P/F Chr. í Grótinum | 0,08 | 2.100.000 | Ógildað |
Boðini hjá Christian í Grótinum vórðu ógildað, tí tvey boð vórðu latin inn fyri sama skip.
P/F Varðin, við Finnur Fríða, setti marknaðarprísin á 10 oyru, og tók tey 800 tonsini, ið vóru eftir aftaná at reiðaríini við hægri boðunum høvdu fingið sítt.
Landsstýrismaðurin hevði sett minstprísin til 0,10 kr/kg.