Útróðrarbátar í bólki 5 kunnu aftur í summar royna á Føroya Banka í samanlagt 70 fiskidagar, tað ið er eftir av hesum fiskiárinum.
Treyt fyri at fáa fiskiloyvi er, at báturin hevur fiskiloyvi í bólki 5.
Í 2010, 2011 og 2012 var eisini avmarkaður fiskiskapur loyvdur á Bankanum.
Fyri at betra um trygdina hjá bátunum, og fyri at hava eftirlit við fiskiskapinum, skulu bátar, ið fara á Bankan, hava fylgisveinaútgerð umborð, sum regluliga kann senda Fiskiveiðieftirlitinum knattstøðurnar hjá bátinum.
Kunngerðin um veiðu á Føroya Banka í 2013 er tøk á www.kunngerdaportalur.fo
Umsóknir um fiskiloyvi á Føroya Banka skulu sendast Fiskimálaráðnum. Bátar, sum longu hava søkt, nýtast ikki at søkja av nýggjum.
Fráboðað veiða á Føroya Banka í 2010, 2011 og 2012 | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | ||||||
kg | %-býtið | kg | %-býtið | kg | %-býtið | |||
Toskur | 62.953 | 79,6% | 69.282 | 81,6% | 3.382 | 44,2% | ||
Upsi | 11.700 | 14,8% | 13.012 | 15,3% | 3.005 | 39,3% | ||
Hýsa | 1.541 | 1,9% | 1.495 | 1,8% | 19 | 0,2% | ||
Annað | 2.896 | 3,7% | 1.114 | 1,3% | 1.241 | 16,2% | ||
Tilsamans | 79.090 | 100,0% | 84.903 | 100,0% | 7.647 | 100,0% | ||
Kelda: Fiskiveiðieftirlitið |