Fiskamarknaðurin seldi í dag (19/9-16) 5.000 tons av svartkjaftakvotu fyri ein miðalprís á 0,13 kr/kg.
Hetta var samstundis seinasta uppboðssølan í ár.
6 skrásettir boðsgevarir luttóku á uppboðssøluni og vunnu allir boð.
Samlaða keypsupphæddin var 643.200 kr.
Keypari | Nøgd | Keypsupphædd | Miðalprísur |
Fagraberg | 680 | 85.000 | 0,13 |
Norðingur | 920 | 119.600 | 0,13 |
Tummas T | 1.020 | 125.800 | 0,12 |
Jupiter | 1.020 | 136.000 | 0,13 |
Tróndur í Gøtu | 340 | 40.800 | 0,12 |
Christian í Grótinum | 1.020 | 136.000 | 0,13 |
Tilsamans | 5.000 | 643.200 | 0,13 |
Landsstýrismaðurin setti minstaprísin til 0,12 kr/kg.