Fiskamarknaðurin seldi í dag (12/9-16) 5.000 tons av svartkjaftakvotu fyri ein miðalprís á 12,5 oyru/kg.
5 skrásettir boðsgevarir luttóku á uppboðssøluni og vunnu allir boð.
Samlaða keypsupphæddin var 623.800 kr.
Keypari | Nøgd | Keypsupphædd | Miðalprísur |
Tróndur í Gøtu | 1.020 | 132.600 | 0,13 |
Næraberg | 920 | 110.400 | 0,12 |
Fagraberg | 680 | 85.000 | 0,13 |
Christian í Grótinum | 1.360 | 166.600 | 0,12 |
Finnur Fríði | 1.020 | 129.200 | 0,13 |
Tilsamans | 5.000 | 623.800 | 0,12 |
Landsstýrismaðurin setti minstaprísin til 0,12 kr/kg.